
การรับประกัน MG-1P RTK |
||||
อุปกรณ์ |
ระยะเวลา |
|||
| – อุปกรณ์ควบคุมหลัก | 12 เดือน | |||
| – โมดูล GPS | 12 เดือน | |||
| – เมนบอร์ด | 12 เดือน | |||
| – Operation Resumption Module | 12 เดือน | |||
| – โมดูลการป้องกันข้อมูล | 12 เดือน | |||
| – โมดูลเข็มทิศดิจิตอล | 12 เดือน | |||
| – มอเตอร์ | 6 เดือน | |||
| – ESC | 6 เดือน | |||
| – เฟรม | 15 วัน | |||
| – ใบพัดและอะแดปเตอร์ใบพัด | 15 วัน | |||
| – รีโมทควบคุม | 12 เดือน | |||
| – แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ รีโมท | 6 เดือน | |||
| – หน้าจอแสดงผลรีโมทควบคุม | 12 เดือน | |||
| – โมดูล SDR | 12 เดือน | |||
| – โมดูลส่งสัญญาณ (โมดูลกล้องและไฟ) | 12 เดือน | |||
| – MG-1P แบตเตอรี่อัจฉริยะ | 200 รอบการชาร์จ หรือ 6 เดือน | |||
| – เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ MG 6 ช่อง | 6 เดือน | |||
| – ปั๊มส่ง | 3 เดือน | |||
| – ระบบพ่น (ไม่รวมปั๊มส่ง) | 15 วัน | |||
| – เรดาร์หลีกเลี่ยงอุปสรรค | 12 เดือน | |||
| – ฮับการชาร์จของรีโมทคอนโทรล | 12 เดือน | |||
| – ดองเกิล | 15 วัน | |||
| – เครื่องวิเคราะห์หยด | 15 วัน | |||
| – อะแดปเตอร์สายไฟ | 15 วัน | |||
| – MG-12000P XT90 Shorting Plug | 15 วัน | |||
| – สายปรับสมดุลการชาร์จแบตเตอรี่ | 15 วัน | |||
| – บอร์ดอะแดปเตอร์ชาร์จ | 15 วัน | |||
| – สายชาร์จและปรับสมดุล | 15 วัน | |||
- สินค้าและอุปกรณ์อื่นๆ ต้องอยู่ในสภาพปกติ ไม่บุบ แตกหัก สุญสลาย
- สินค้าและอุปกรณ์ ต้องไม่โดนน้ำหรือความชื้น จะมีแถบวัดความชื้นขึ้นอยู่ในแต่ละอุปกรณ์
- สินค้าและอุปกรณ์ ต้องไม่มีการดัดแปลง หรือ ซ่อมมาจากที่อื่นก่อนเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ









